CET implanta 136 paraciclos na região do Centro e nas zonas Sul e Leste.
Do dia 05 até o dia 18/06, 136 paraciclos foram implantados na cidade. Paraciclos são suportes para a fixação de bicicletas, que podem ser instalados em áreas públicas ou privadas, como parte integrante do Sistema Cicloviário.
Cumprindo o estabelecido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Prefeitura de São Paulo está implantando uma Rede Estrutural Cicloviária, visando favorecer a mobilidade urbana e priorizar o transporte individual não motorizado. A instalação de paraciclos é parte da montagem desta estrutura. Além de estimular o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, os paraciclos em diversos pontos da cidade vêm atender à crescente demanda deste modal. Esta ação visa promover conforto e segurança ao ciclista, oferecendo infraestrutura adequada para estacionar sua bicicleta ao atingir o seu destino final.
Desde fevereiro de 2015, já foram instalados 884 paraciclos pela cidade, distribuídos da seguinte forma:
Em vias públicas = 693 paraciclos em 528 locais;
Em Bibliotecas Municipais e Centros Culturais = 113 paraciclos em 36 locais;
Em prédios da CET = 78 paraciclos em 16 locais.
Em vias públicas = 693 paraciclos em 528 locais;
Em Bibliotecas Municipais e Centros Culturais = 113 paraciclos em 36 locais;
Em prédios da CET = 78 paraciclos em 16 locais.
Relação de locais de instalação de paraciclos (05 a 11 de junho):
Relação de locais de instalação de paraciclos (12 a 18 de junho):
LOCALIZAÇÃO
|
ENDEREÇO
|
REFERÊNCIA
|
NÚMERO DE PARACICLOS |
Via Pública | Rua Conselheiro Crispiniano | Ao lado da arvore, oposto a esquina do teatro em frente a faixa de pedestres | 1 |
Via Pública | Rua Conselheiro Crispiniano | Ao lado do canteiro que tem uma árvore de Pau Brasil próximo à Rua Barão de Itapetininga, oposto ao Teatro Municipal | 2 |
Via Pública | Avenida Faria Lima nº 1226 | Lanchonete Amizade e Auto Escola Objetiva | 1 |
Via Pública | Avenida Faria Lima nº 1306 | CSU Cardsystem- ao lado da banca de revista | 2 |
Via Pública | Avenida Faria Lima nº 1352 | Em frente à Lanchonete | 2 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1800 | Sebo Moraes | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1988 | Anabella Calçados | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2072 | Bradesco | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2114 | O Boticário | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2124 | O Mundo das Delícias | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2168 | Bar e Restaurante Beirute | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2224 | Doceria Anabella | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2262 | Sukiya Gyu-Don | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2270 x Rua Dr. Diogo de Faria Mercado | Mercado | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2298 x Rua Dr. Diogo de Faria | 2 | |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2320 | Santa Doçura Bomboniere | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2408 | Lojas Mel/ Habib's | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2776 | Açougue Santa Carnes | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 3114 – Praça Michie Akama | Lanchonete “Tá no Ponto” | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 447 | Restaurante Novo Sabor | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 413 | Portal dos Orixás – Artigos Religiosos | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 323 | Jô Cabeleireiros | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 213 | 10º Tabelião de Notas | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 171 | Bar | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 3093 | Banco Santander | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 3077 | Multi Doces Bomboniere | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 3045 | Arroz e CIA | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais x Rua Ouvidor Paleja | Ao lado da banca de revistas | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2849 | Bar/ Restaurante | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2825 | Casa Lotérica | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 2147 | Puleiro Galeteria e Pizzaria | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1809 | Bar dos Amigos | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1781 | Entre Águas do Lar e Igreja Paz e Vida | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1751 | Doceria | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1705 | Ao lado da banca de revistas | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais x Rua Francisco Cruz | Esquina | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1635 x Rua Francisco Cruz | 1 | |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1613 | Ja-Pa's Bar e Restaurante | 1 |
Via Pública | Avenida Professor Noé Azevedo x Lins de Vasconcelos | Ao lado da banca de revista em frente a lanchonete do Maestro | 2 |
Via Pública | Rua Dona Júlia nº 131 x Avenida Professor Noé de Azevedo | 1 | |
Via Pública | Avenida Professor Noé de Azevedo nº 103 | 1 | |
Via Pública | Avenida Professor Noé de Azevedo | 1 | |
Via Pública | Avenida Professor Noé de Azevedo | Ao lado do posto Shell, em frente Bar de Conveniência | 1 |
Via Pública | Rua Limoeiro de Anádia x Baltazar Lisboa | Bicicletaria Vila Bike | 2 |
Via Pública | Rua Vergueiro nº 2769 x Rua Dona Inácia Uchoa | Bar | 1 |
Via Pública | Rua Vergueiro nº 2485 | Sede das Entidades Estudantis, UNE, UBES | 1 |
Via Pública | Rua Coronel Lisboa nº 266 x Rua Madre Cabrini | 1 | |
Via Pública | Rua Madre Cabrini x Praça da Bíblia | Defronte ao ponto de táxi | 2 |
Via Pública | Rua Coronel Lisboa oposto ao nº 752 | Bar e Restaurante Castelo de São Jorge | 1 |
Via Pública | Rua Coronel Lisboa x Rua Pedro de Toledo | Defronte à Drogaria São Paulo | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto x Rua Namaxi | Na Praça Satute Vitale junto ao playground | 2 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto x Rua Mercedes Lopes | Canteiro Central – PQ | 2 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto | Entrada do Centro Esportivo e de Lazer Luiz Martinez (Tiquatira) | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto x Avenida Tarumã | Junto ao telefone público - orelhão | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto x Rua Brasitânia | Junto as mesas e bancos de concreto | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto entre a Rua Aureliano Silveira e Rua Carapajo | 1 | |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto x Rua Duarte Garcia x Rua Bacaina | Oposto a Empresa Jestec Business, oposto ao Bar Ilha do Suco | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto nº 3500 | 1 | |
Via Pública | Avenida Dom Helder Câmara nº 671 | Churrascaria e Pizzaria Grelha Gaúcha | 4 |
Relação de locais de instalação de paraciclos (12 a 18 de junho):
LOCALIZAÇÃO
|
ENDEREÇO
|
REFERÊNCIA
|
NÚMERO DE PARACICLOS |
Via Pública | Rua Tangara nº 70 | Soluções e Engenharia | 1 |
Via Pública | Rua França Pinto x Rua Tangara – Oposto 1201 | Bolos Caseiros | 1 |
Via Pública | Rua França Pinto nº 1132 | Barcalhoada Caseira | 1 |
Via Pública | Rua França Pinto nº 512 | Edifício | 1 |
Via Pública | Rua França Pinto nº 258 | Plásticos Bahi | 1 |
Via Pública | Avenida Lins de Vasconcelos nº 3547 | Bar | 1 |
Via Pública | Professor Noé Azevedo x Avenida Domingos de Morais | Bar “ O Batidão” | 2 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1630 | Zais Casa de Dança | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 1768 | Clube Vila Mariana | 1 |
Via Pública | Rua Borges Lagoa x Domingos de Morais | Habib's | 1 |
Via Pública | Avenida Domingos de Morais nº 3114 – Praça Michie Akama | Lanchonete “Tá no Ponto” | 1 |
Via Pública | Avenida Senador Casemiro da Rocha x Rua Luís Góes | Confraria Vila Mariana – Bar | 2 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 550 x Rua das Rosas | Osnir Hamburguer | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara x Rua Guaraú | Ao lado da banca de revistas | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 760 x Rua Guaraú | Shopping da Praça | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 1588 (Enman) | Mercado Japonês | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 1592 | Casa da Fruta – Sucos | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 1459 | 1 | |
Via Pública | Avenida Jabaquara nº 1423 | B. Libon | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara x Rua Oriçanga | Canteiro Central defronte à Banca Oriçanga | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara x Rua das Rosas | Canteiro Central | 1 |
Via Pública | Avenida Jabaquara x Alamedas dos Boninas | Altura do nº 361 no canteiro central | 1 |
Via Pública | Rua Coronel Lisboa nº 295 | 1 | |
Via Pública | Rua Coronel Lisboa nº 664 | Guapurú Comida Caseira | 1 |
Via Pública | Rua Coronel Lisboa nº 752 | Lanchonete e Restaurante Borges Lagoa | 1 |
Via Pública | Rua Primeiro de Janeiro 234 x Avenida Onze de Junho | Ritorna Pizzas | 1 |
Via Pública | Rua Primeiro de Janeiro oposto ao nº 234 x Avenida Onze de Junho | Bar | 1 |
Via Pública | Rua Primeiro de Janeiro nº 278 | 1 | |
Via Pública | Rua Primeiro de Janeiro x Rua Dr. Altino Arantes | 1 | |
Via Pública | Rua Primeiro de Janeiro nº 458 | 1 | |
Via Pública | Rua Luís Góis nº 1280 x Rua Primeiro de Janeiro | Lotérica | 1 |
Via Pública | Alameda dos Boninas nº 417 | Loja Lupo | 1 |
Via Pública | Alameda dos Boninas x Rua Luís Góis | Defronte ao nº 417 | 1 |
Via Pública | Alameda dos Boninas nº 351 | Edifício Turmalina | 1 |
Via Pública | Alameda dos Boninas nº 299 | Ed. Paradiso | 1 |
Via Pública | Alameda dos Boninas (Praça Maria Margarida Baldy de Araújo) | Defronte ao nº 232 | 2 |
Via Pública | Av. Senador Casemiro da Rocha nº 305/301 x Rua dos Crisântemos | 1 | |
Via Pública | Alameda dos Boninas nº 35 x Avenida Jabaquara | Chaveiro | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto | Junto a pista de skate no canteiro central defronte à Rua Upaima antes da Rua Antônio Sebastião | 1 |
Via Pública | Avenida Governador Carvalho Pinto | Frente Banca de Revista Thimi ao lado do Mota Car Veículos e hotel x Avenida São Miguel | 1 |
Via Pública | Av. Don Helder Câmara nº 700 x Avenida Amador Bueno da Veiga | Lanchonete | 1 |
Via Pública | Avenida Calim Eid x Rua Doutor José do Amaral nº 356 | Bar Lanchonete | 1 |
Via Pública | Avenida Calim Eid nº 1563 | 1 | |
Via Pública | Avenida Calim Eid nº 1553 | Bicicletaria | 2 |
Via Pública | Avenida Calim Eid nº 1533 | Bar/ Chaveiro | 1 |
Via Pública | Avenida Calim Eid nº 1513 | 1 | |
Via Pública | Avenida Calim Eid nº 1503 | 1 | |
Via Pública | Rua Olímpio Guilherme x Avenida Calim Eid x Praça Juvenal Medeiros | 1 | |
Via Pública | Praça Juvenal Medeiros | Perto das mesas para jogar damas | 1 |
Via Pública | Praça Ramos de Azevedo, nº 131 | Em frente as Casas Bahia | 2 |
Via Pública | Rua Conselheiro Crispiniano nº 139 | Ao lado da banca de revista (perpendicular à banca) | 2 |
Via Pública | Rua Conselheiro Crispiniano nº 40 | Ao lado da banca de revista (perpendicular à banca) | 2 |
Via Pública | Rua Barão de Itapetininga nº 15 | Frente ao Boticário ao lado da árvore | 1 |
Via Pública | Rua Marcone nº 34 (Edifício São João) | Ao lado do canteiro com árvore | 1 |
Via Pública | Rua Marcone próximo ao nº 53 | Ao lado da árvore (canteiro) entre o nº 53 (Edifício Ernesto Ramos) e a loja Outlet da Chilli Beans | 1 |
Via Pública | Rua Marcone próximo ao nº 87 | Ao lado da banca de revista entre a Loja Barred's e o Empório Galan (nº 87) | 1 |
Via Pública | Largo da Misericórdia x Rua Direita | Ao lado da banca de revista | 2 |
Via Pública | Rua Quintino Bocaiuva x Rua Benjamin Constant | Ao lado da banca de revista | 2 |
A cidade de São Paulo conta hoje com 414,5 km de vias destinadas aos ciclistas. Do total da infraestrutura cicloviária existente na cidade, foram inauguradas 317,9 km desde junho de 2014. Antes, São Paulo possuía 64,7 km de ciclovias e 31,9 km de ciclorrotas.
Comentários
Postar um comentário